2022圣安东尼奥马刺队球员名单及球衣一览表

2022圣安东尼奥马刺队球员名单及退役球衣号码介绍。别名(圣安东尼奥马刺, 聖安東尼奧馬刺, San Antonio Spurs, 马刺, 馬刺, Spurs),圣安东尼奥马刺队是一支位于美国德克萨斯州圣安东尼奥的职业篮球队。1967年成立,1973年搬至圣安东尼奥并改名马刺队,1976年加入NBA。现从属于NBA西部联盟的西南赛区。1976年以来,马刺队共计获得5次NBA总冠军,6次西部冠军,以及21次赛区冠军。

马刺队调整情况:

休赛期,马刺大换血正式进入重建。先签后换交易走德罗赞,得到赛迪斯-杨和阿米努。自由球员市场上签回旧将福布斯,科林斯以及麦克德莫特,选秀大会上首轮12号签选择约什-普里莫。整体阵容以年轻人为主,谁能成为球队领袖呢?拭目以待。

马刺队球员名单:

主教练:格雷格-波波维奇

号码 球员 位置 年龄 身高/cm 体重/kg 联盟球龄 毕业学校 薪资/年
31  凯塔-贝茨-迪奥普 小前锋 25 202 103 2 俄亥俄州立大学
14  德鲁-尤邦克斯 大前锋 24 206 111 2 俄勒冈州立大学 $1,762,796
55  达奎安-杰弗里斯 得分后卫 23 196 102 1 Western Texas Coll. (J.C.) $1,701,593
3  凯尔登-约翰逊 小前锋 21 196 99 1 肯塔基大学 $2,145,720
33  特雷-琼斯 组织后卫 21 185 83 菜鸟 杜克大学 $1,517,981
5  德章泰-穆雷 组织后卫 24 193 81 3 华盛顿大学 $15,428,880
25  雅各布-珀尔特尔 中锋 25 216 111 4 犹他大学 $8,750,000
19  卢卡-沙马尼奇 大前锋 21 208 102 1 $2,959,080
24  德文-瓦塞尔 得分后卫 21 196 90 菜鸟 佛罗里达州立大学 $4,235,160
1  朗尼-沃克 得分后卫 22 193 92 2 迈阿密大学 $4,447,896
4  德里克-怀特 组织后卫 27 193 86 3 圣何塞州立大学 $15,178,571
 Joshua Primo 得分后卫 18 198 86 菜鸟 阿拉巴马大学 $3,946,800
 Joe Wieskamp 小前锋 22 198 95 菜鸟 爱荷华大学
5  艾尔-法鲁克-阿米奴 大前锋 30 202 99 10 维克森林大学 $10,183,800
33  扎克-柯林斯 大前锋 23 211 113 4 冈萨加大学 $7,000,000
7  布林-福布斯 得分后卫 28 188 92 3 克利夫兰州立大学
20  道格-麦克德莫特 小前锋 29 200 102 7 克雷顿大学 $13,750,000
21  赛迪斯-杨 大前锋 33 202 106 13 佐治亚理工学院 $14,190,000
1  钱德勒-哈奇森 小前锋 25 198 95 3 博伊西州立大学 $4,019,459

马刺退役球衣一览表

球衣号码 姓名 位置 效力球队时间 球衣退役时间
00 约翰尼·摩尔 后卫 1980-1988、1989-1990 1998年3月20日
06 埃弗里·约翰逊 后卫 1991-2001 2007年12月23日
12 布鲁斯·鲍文 前锋 2001-2008 2012年3月22日
13 詹姆斯·塞拉斯 后卫 1972-1981 1984年2月28日
20 马努·吉诺比利 后卫 2002-2018 2019年3月29日
21 蒂姆·邓肯 前锋/中锋 1997-2016 2016年12月19日
32 肖恩·埃利奥特 前锋 1989-1993、1994-2001 2005年3月6日
44 乔治·格文 后卫 1974-1985 1987年12月5日
50 大卫·罗宾逊 中锋 1989-2003 2003年11月10日
9 托尼·帕克 后卫 2001-2018 2019年11月12日

12号球衣,在布鲁斯-鲍文退役之后,这件球衣也是随之退役,后来在马库斯-奥尔德里奇加盟了球队之后,鲍文再次将该件球衣的交由马库斯使用。

马刺主场球场

AT&T中心球馆(SBC中心球馆),该体育馆在2002年建成正式投入使用,这座球馆是贝萨尔县在球队落户在该地区之后,政府向民众进行投票,最终投票通过使用增加税款的方式为马刺球队修建一座球场,所以在每年的二月份圣安东尼奥市有权力征用球馆进行一次近两周的畜牧展示。最终也是让马刺队在每年的二月份比赛中,有很多客场比赛的原因。

Comments (0)

发表回复