国际足联男子足球队2022年世界排行榜单
国际足联公布了最新一期的世界足球国家队排行,榜单以总积分形式进行排序。其中巴西、比利时、法国、阿根廷和英格兰位列全球前五名,中国男足全球排行再次出现下滑,跌至世界排行第77位,亚洲排行第10位。亚洲区排在第1位的是伊朗,世界排行第21位。
2022年男子足球队世界排行榜
排行 | 团队名称(中文) | Team(英文) | 总积分 |
1 | 巴西 | Brazil | 1832.69 |
2 | 比利时 | Belgium | 1827 |
3 | 法国 | France | 1789.85 |
4 | 阿根廷 | Argentina | 1765.13 |
5 | 英国 | England | 1761.71 |
6 | 意大利 | Italy | 1723.31 |
7 | 西班牙 | Spain | 1709.19 |
8 | 葡萄牙 | Portugal | 1674.78 |
9 | 墨西哥 | Mexico | 1658.82 |
10 | 荷兰 | Netherlands | 1658.66 |
11 | 丹麦 | Denmark | 1653.6 |
12 | 德国 | Germany | 1650.53 |
13 | 乌拉圭 | Uruguay | 1635.73 |
14 | 瑞士 | Switzerland | 1635.32 |
15 | 美国 | USA | 1633.72 |
16 | 克罗地亚 | Croatia | 1621.11 |
17 | 哥伦比亚 | Colombia | 1600.52 |
18 | 威尔士 | Wales | 1588.08 |
19 | 瑞典 | Sweden | 1584.77 |
20 | 塞内加尔 | Senegal | 1584.16 |
21 | IR伊朗 | IR Iran | 1564.49 |
22 | 秘鲁 | Peru | 1562.32 |
23 | 日本 | Japan | 1553.44 |
24 | 摩洛哥 | Morocco | 1551.88 |
25 | 塞尔维亚 | Serbia | 1547.53 |
26 | 波兰 | Poland | 1544.2 |
27 | 乌克兰 | Ukraine | 1535.08 |
28 | 智利 | Chile | 1526.4 |
29 | 韩国 | Korea Republic | 1519.54 |
30 | 尼日利亚 | Nigeria | 1504.01 |
31 | 哥斯达黎加 | Costa Rica | 1503.09 |
32 | 埃及 | Egypt | 1500.67 |
33 | 捷克共和国 | Czech Republic | 1500.62 |
34 | 奥地利 | Austria | 1500.37 |
35 | 突尼斯 | Tunisia | 1499.8 |
36 | 俄罗斯 | Russia | 1493.42 |
37 | 喀麦隆 | Cameroon | 1480.48 |
38 | 加拿大 | Canada | 1479 |
39 | 苏格兰 | Scotland | 1472.66 |
40 | 匈牙利 | Hungary | 1466.08 |
41 | 挪威 | Norway | 1463.5 |
42 | 澳大利亚 | Australia | 1462.29 |
43 | 土耳其 | Turkey | 1461.81 |
44 | 阿尔及利亚 | Algeria | 1461.26 |
45 | 斯洛伐克 | Slovakia | 1454.98 |
46 | 厄瓜多尔 | Ecuador | 1452.63 |
47 | 爱尔兰共和国 | Republic of Ireland | 1449.48 |
48 | 罗马尼亚 | Romania | 1446.54 |
49 | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 1444.69 |
50 | 巴拉圭 | Paraguay | 1443.3 |
51 | 卡塔尔 | Qatar | 1441.41 |
52 | 马里 | Mali | 1436.62 |
53 | 科特迪瓦 | C么te d’Ivoire | 1435.28 |
54 | 北爱尔兰 | Northern Ireland | 1423.55 |
55 | 希腊 | Greece | 1421.43 |
56 | 布基纳法索 | Burkina Faso | 1409.61 |
57 | 芬兰 | Finland | 1406.87 |
58 | 委内瑞拉 | Venezuela | 1398.14 |
59 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | 1388.63 |
60 | 加纳 | Ghana | 1387.36 |
61 | 巴拿马 | Panama | 1382.79 |
62 | 北马其顿 | North Macedonia | 1381.07 |
63 | 冰岛 | Iceland | 1380.85 |
64 | 牙买加 | Jamaica | 1378.75 |
65 | 斯洛文尼亚 | Slovenia | 1378.23 |
66 | 阿尔巴尼亚 | Albania | 1371.86 |
67 | 刚果民主共和国 | Congo DR | 1365.07 |
68 | 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | 1356.99 |
69 | 南非 | South Africa | 1356.01 |
70 | 黑山 | Montenegro | 1342.79 |
71 | 佛得角 | Cabo Verde | 1339.5 |
72 | 伊拉克 | Iraq | 1338.91 |
73 | 保加利亚 | Bulgaria | 1338.78 |
74 | 萨尔瓦多 | El Salvador | 1331.65 |
75 | 阿曼 | Oman | 1324.16 |
76 | 以色列 | Israel | 1305.92 |
77 | 中国 | China PR | 1304.02 |
78 | 玻利维亚 | Bolivia | 1298.81 |
79 | 库拉索 | Cura莽ao | 1298.39 |
80 | 几内亚 | Guinea | 1293.21 |
81 | 加蓬 | Gabon | 1290.65 |
82 | 洪都拉斯 | Honduras | 1289.47 |
83 | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 1286.55 |
84 | 贝宁 | Benin | 1284.13 |
85 | 乔治亚州 | Georgia | 1276.31 |
86 | 乌干达 | Uganda | 1275.5 |
87 | 赞比亚 | Zambia | 1267.04 |
88 | 叙利亚 | Syria | 1265.03 |
89 | 巴林 | Bahrain | 1262.55 |
90 | 海地 | Haiti | 1261.86 |
91 | 约旦 | Jordan | 1259.84 |
92 | 亚美尼亚 | Armenia | 1245.13 |
93 | 白俄罗斯 | Belarus | 1243.2 |
94 | 卢森堡 | Luxembourg | 1229.6 |
95 | 吉尔吉斯共和国 | Kyrgyz Republic | 1218.48 |
96 | 越南 | Vietnam | 1215.38 |
97 | 黎巴嫩 | Lebanon | 1211.71 |
98 | 刚果 | Congo | 1211.33 |
99 | 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 1210.07 |
100 | 巴勒斯坦 | Palestine | 1208.9 |
101 | 新西兰 | New Zealand | 1206.07 |
102 | 马达加斯加 | Madagascar | 1205.61 |
103 | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 1203.78 |
104 | 肯尼亚 | Kenya | 1202.26 |
105 | 塞浦路斯 | Cyprus | 1186.09 |
106 | 印度 | India | 1174.04 |
107 | 科索沃 | Kosovo | 1173.9 |
108 | 塞拉利昂 | Sierra Leone | 1173.89 |
109 | 朝鲜 | Korea DPR | 1169.96 |
110 | 爱沙尼亚 | Estonia | 1169.06 |
111 | 泰国 | Thailand | 1167.68 |
112 | 纳米比亚 | Namibia | 1162.93 |
113 | 毛里塔尼亚 | Mauritania | 1162.48 |
114 | 塔吉克斯坦 | Tajikistan | 1159.42 |
115 | 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 1158.62 |
116 | 尼日尔 | Niger | 1153.23 |
117 | 利比亚 | Libya | 1149.63 |
118 | 危地马拉 | Guatemala | 1147.85 |
119 | 莫桑比克 | Mozambique | 1146.09 |
120 | 马拉维 | Malawi | 1145.08 |
121 | 多哥 | Togo | 1140 |
122 | 津巴布韦 | Zimbabwe | 1138.56 |
123 | 冈比亚 | Gambia | 1138.19 |
124 | 法罗群岛 | Faroe Islands | 1137.4 |
125 | 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 1134.77 |
126 | 安哥拉 | Angola | 1131.72 |
127 | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 1131.07 |
128 | 科摩罗 | Comoros | 1130.77 |
129 | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 1127.05 |
130 | 坦桑尼亚 | Tanzania | 1123.79 |
131 | 中非共和国 | Central African Republic | 1122.08 |
132 | 苏丹 | Sudan | 1118.4 |
133 | 菲律宾 | Philippines | 1117.89 |
134 | 土库曼斯坦 | Turkmenistan | 1117.6 |
135 | 拉脱维亚 | Latvia | 1105.02 |
136 | 卢旺达 | Rwanda | 1097.16 |
137 | 所罗门群岛 | Solomon Islands | 1092.56 |
138 | 立陶宛 | Lithuania | 1092.04 |
139 | 布隆迪 | Burundi | 1080.62 |
140 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 1076.67 |
141 | 苏里南 | Suriname | 1073.39 |
142 | 圣基茨和尼维斯 | St. Kitts and Nevis | 1072.3 |
143 | 斯威士兰 | Eswatini | 1070.46 |
144 | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 1062.21 |
145 | 莱索托 | Lesotho | 1061.72 |
146 | 科威特 | Kuwait | 1059.94 |
147 | 中国香港 | Hong Kong | 1053.39 |
148 | 博茨瓦纳 | Botswana | 1051.59 |
149 | 利比里亚 | Liberia | 1050.5 |
150 | 阿富汗 | Afghanistan | 1049.77 |
151 | 也门 | Yemen | 1046.26 |
152 | 缅甸 | Myanmar | 1044.56 |
153 | 安道尔 | Andorra | 1040.13 |
154 | 马来西亚 | Malaysia | 1035.06 |
155 | 多明尼加共和国 | Dominican Republic | 1029.42 |
156 | 马尔代夫 | Maldives | 1025.5 |
157 | 中国台北 | Chinese Taipei | 1017.78 |
158 | 新加坡 | Singapore | 1012.27 |
159 | 印度尼西亚 | Indonesia | 1001.61 |
160 | 新喀里多尼亚 | New Caledonia | 999.7 |
161 | 南苏丹 | South Sudan | 998.45 |
162 | 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 997.6 |
163 | 巴巴多斯 | Barbados | 995.94 |
164 | 大溪地 | Tahiti | 995.11 |
165 | 斐济 | Fiji | 993.37 |
166 | 瓦努阿图 | Vanuatu | 990.55 |
167 | 百慕大 | Bermuda | 982.43 |
168 | 尼泊尔 | Nepal | 978.86 |
169 | 马耳他 | Malta | 971.56 |
170 | 格林纳达 | Grenada | 968.49 |
171 | 柬埔寨 | Cambodia | 966.61 |
172 | 波多黎各 | Puerto Rico | 962.77 |
173 | 伯利兹 | Belize | 962.21 |
174 | 圭亚那 | Guyana | 961.07 |
175 | 圣文森特和格林纳丁斯 | St. Vincent and the Grenadines | 960.71 |
176 | 圣卢西亚 | St. Lucia | 953.45 |
177 | 古巴 | Cuba | 950.91 |
178 | 蒙特塞拉特 | Montserrat | 950.71 |
179 | 毛里求斯 | Mauritius | 940.47 |
180 | 摩尔多瓦 | Moldova | 932.79 |
181 | 乍得 | Chad | 931.98 |
182 | 澳门 | Macau | 922.1 |
183 | 圣多美和普林西比 | São Tomé and Príncipe | 917.62 |
184 | 多米尼克 | Dominica | 916.72 |
185 | 老挝 | Laos | 914.66 |
186 | 蒙古 | Mongolia | 911.49 |
187 | 不丹 | Bhutan | 910.96 |
188 | 孟加拉国 | Bangladesh | 903.98 |
189 | 美属萨摩亚 | American Samoa | 900.27 |
190 | 库克群岛 | Cook Islands | 899.33 |
191 | 文莱达鲁萨兰国 | Brunei Darussalam | 898.96 |
192 | 列支敦士登 | Liechtenstein | 895.08 |
193 | 萨摩亚 | Samoa | 894.26 |
194 | 吉布提 | Djibouti | 875.98 |
195 | 开曼群岛 | Cayman Islands | 873.64 |
196 | 塞舌尔 | Seychelles | 866.94 |
197 | 巴基斯坦 | Pakistan | 866.81 |
198 | 东帝汶 | Timor-Leste | 865.47 |
199 | 汤加 | Tonga | 861.81 |
200 | 阿鲁巴岛 | Aruba | 859.97 |
201 | 巴哈马 | Bahamas | 858.5 |
202 | 索马里 | Somalia | 857.39 |
203 | 直布罗陀 | Gibraltar | 857.2 |
204 | 厄立特里亚 | Eritrea | 855.56 |
205 | 斯里兰卡 | Sri Lanka | 842.93 |
206 | 特克斯和凯科斯群岛 | Turks and Caicos Islands | 839.84 |
207 | 关岛 | Guam | 838.33 |
208 | 美属维尔京群岛 | US Virgin Islands | 816.13 |
209 | 英属维尔京群岛 | British Virgin Islands | 812.94 |
210 | 安圭拉 | Anguilla | 792.34 |
211 | 圣马力诺 | San Marino | 776.97 |
Comments (0)