2022-2023赛季英超联赛曼城球队比赛时间一览
曼城全称为曼彻斯特城足球俱乐部,球队的总部位于英国曼彻斯特城,他们最早成立于1880年,随后在1887年改名为阿德维克,直至1894年正式改名为曼城。曼城队史首个冠军是1904年的足总杯冠军,随后也获得过英甲冠军,欧洲优胜者杯冠军,英联杯冠军。接下来就一起来看看2022-23新赛季曼城的全部赛程。
2022-2023赛季英格兰超级联赛曼城赛程
2022-2023赛季英超联赛曼城赛程一览 | ||||
日期 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 |
2022/8/7 23:30 | 23:30 | 西汉姆联 | vs | 曼城 |
2022/8/13 | 22:00 | 曼城 | vs | 伯恩茅斯 |
2022/8/20 | 22:00 | 纽卡斯尔联 | vs | 曼城 |
2022/8/27 | 22:00 | 曼城 | vs | 水晶宫 |
2022/8/31 | 22:00 | 曼城 | vs | 诺丁汉森林 |
2022/9/3 | 22:00 | 阿斯顿维拉 | vs | 曼城 |
2022/9/10 | 22:00 | 曼城 | vs | 热刺 |
2022/9/17 | 22:00 | 狼队 | vs | 曼城 |
2022/10/1 | 22:00 | 曼城 | vs | 曼联 |
2022/10/8 | 22:00 | 曼城 | vs | 南安普顿 |
2022/10/15 | 22:00 | 利物浦 | vs | 曼城 |
2022/10/18 | 3:45 | 阿森纳 | vs | 曼城 |
2022/10/22 | 22:00 | 曼城 | vs | 布莱顿 |
2022/10/29 | 22:00 | 莱斯特城 | vs | 曼城 |
2022/11/5 | 22:00 | 曼城 | vs | 富勒姆 |
2022/11/12 | 22:00 | 曼城 | vs | 布伦特福德 |
2022/12/26 | 22:00 | 利兹联 | vs | 曼城 |
2022/12/31 | 22:00 | 曼城 | vs | 埃弗顿 |
2023/1/2 | 22:00 | 切尔西 | vs | 曼城 |
2023/1/14 | 22:00 | 曼联 | vs | 曼城 |
2023/1/21 | 22:00 | 曼城 | vs | 狼队 |
2023/2/4 | 22:00 | 热刺 | vs | 曼城 |
2023/2/11 | 22:00 | 曼城 | vs | 阿斯顿维拉 |
2023/2/18 | 23:00 | 诺丁汉森林 | vs | 曼城 |
2023/2/25 | 23:00 | 伯恩茅斯 | vs | 曼城 |
2023/3/4 | 23:00 | 曼城 | vs | 纽卡斯尔联 |
2023/3/11 | 23:00 | 水晶宫 | vs | 曼城 |
2023/3/18 | 23:00 | 曼城 | vs | 西汉姆联 |
2023/4/1 | 22:00 | 曼城 | vs | 利物浦 |
2023/4/8 | 22:00 | 南安普顿 | vs | 曼城 |
2023/4/15 | 22:00 | 曼城 | vs | 莱斯特城 |
2023/4/22 | 22:00 | 布莱顿 | vs | 曼城 |
2023/4/27 | 3:00 | 曼城 | vs | 阿森纳 |
2023/4/29 | 22:00 | 富勒姆 | vs | 曼城 |
2023/5/6 | 22:00 | 曼城 | vs | 利兹联 |
2023/5/13 | 22:00 | 埃弗顿 | vs | 曼城 |
2023/5/20 | 22:00 | 曼城 | vs | 切尔西 |
2023/5/28 | 23:00 | 布伦特福德 | vs | 曼城 |
Comments (0)