英超联赛2022-23赛季曼联球队比赛时间一览
曼彻斯特联足球俱乐部(Manchester United F.C.),成立于1878年,中文简称“曼联”,英文简称“Man Utd”或“MUFC”,位于英国西北区大曼彻斯特郡曼彻斯特市,隶属于英格兰足球超级联赛。曼彻斯特联的前身是由1878年英国兰开夏郡与约克郡铁路公司的铁路工人们所组建的牛顿希斯LYR足球队。1902年,牛顿希斯LYR正式更名为曼彻斯特联足球俱乐部。截至2019年,曼彻斯特联共夺得20次英格兰足球顶级联赛冠军、3次欧洲冠军联赛冠军、12次英格兰足总杯冠军等多项荣誉,在1967-68赛季成为第一支夺得欧洲冠军杯冠军的英格兰球队,在1998-99赛季成为欧洲足球五大联赛历史上第一支加冕赛季三冠王的球队,在2010-11赛季成为夺得英格兰足球顶级联赛冠军最多的球队。亦是欧洲足坛夺得欧洲三大杯的大满贯球队之一。接下来就一起来看看2022-23新赛季曼联的全部赛程。
2022-2023赛季英格兰超级联赛曼联赛程
2022-2023赛季英超联赛曼联赛程一览 | |||||
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 |
1 | 2022/8/7 | 21:00 | 曼联 | VS | 布莱顿 |
2 | 2022/8/13 | 22:00 | 布伦特福德 | VS | 曼联 |
3 | 2022/8/20 | 22:00 | 曼联 | VS | 利物浦 |
4 | 2022/8/27 | 22:00 | 南安普顿 | VS | 曼联 |
5 | 2022/8/30 | 22:00 | 莱斯特城 | VS | 曼联 |
6 | 2022/9/3 | 22:00 | 曼联 | VS | 阿森纳 |
7 | 2022/9/10 | 22:00 | 水晶宫 | VS | 曼联 |
8 | 2022/9/17 | 22:00 | 曼联 | VS | 利兹联 |
9 | 2022/10/1 | 22:00 | 曼城 | VS | 曼联 |
10 | 2022/10/8 | 22:00 | 埃弗顿 | VS | 曼联 |
11 | 2022/10/15 | 22:00 | 曼联 | VS | 纽卡斯尔联 |
12 | 2022/10/18 | 3:45 | 曼联 | VS | 热刺 |
13 | 2022/10/22 | 22:00 | 切尔西 | VS | 曼联 |
14 | 2022/10/29 | 22:00 | 曼联 | VS | 西汉姆联 |
15 | 2022/11/5 | 22:00 | 阿斯顿维拉 | VS | 曼联 |
16 | 2022/11/12 | 22:00 | 富勒姆 | VS | 曼联 |
17 | 2022/12/26 | 22:00 | 曼联 | VS | 诺丁汉森林 |
18 | 2022/12/31 | 22:00 | 狼队 | VS | 曼联 |
19 | 2023/1/2 | 22:00 | 曼联 | VS | 伯恩茅斯 |
20 | 2023/1/14 | 22:00 | 曼联 | VS | 曼城 |
21 | 2023/1/21 | 22:00 | 阿森纳 | VS | 曼联 |
22 | 2023/2/4 | 22:00 | 曼联 | VS | 水晶宫 |
23 | 2023/2/11 | 22:00 | 利兹联 | VS | 曼联 |
24 | 2023/2/18 | 23:00 | 曼联 | VS | 莱斯特城 |
25 | 2023/2/25 | 23:00 | 曼联 | VS | 布伦特福德 |
26 | 2023/3/4 | 23:00 | 利物浦 | VS | 曼联 |
27 | 2023/3/11 | 23:00 | 曼联 | VS | 南安普顿 |
28 | 2023/3/18 | 23:00 | 布莱顿 | VS | 曼联 |
29 | 2023/4/1 | 22:00 | 纽卡斯尔联 | VS | 曼联 |
30 | 2023/4/8 | 22:00 | 曼联 | VS | 埃弗顿 |
31 | 2023/4/15 | 22:00 | 诺丁汉森林 | VS | 曼联 |
32 | 2023/4/22 | 22:00 | 曼联 | VS | 切尔西 |
33 | 2023/4/26 | 2:45 | 热刺 | VS | 曼联 |
34 | 2023/4/29 | 22:00 | 曼联 | VS | 阿斯顿维拉 |
35 | 2023/5/6 | 22:00 | 西汉姆联 | VS | 曼联 |
36 | 2023/5/13 | 22:00 | 曼联 | VS | 狼队 |
37 | 2023/5/20 | 22:00 | 伯恩茅斯 | VS | 曼联 |
38 | 2023/5/28 | 23:00 | 曼联 | VS | 富勒姆 |
Comments (0)