2022-23赛季英超联赛南安普顿球队比赛时间一览
南安普敦足球俱乐部(Southampton F.C.)是一家位于英格兰东南部汉普郡港口城市南安普敦的足球俱乐部,绰号“圣徒”(The Saints),成立于1885年11月,主场球场小谷球场,使用超过100年后在2001年搬迁到圣玛丽球场。南安普敦于2008/09赛季后由英格兰冠军联赛降级到英格兰足球甲级联赛作赛。2010/11赛季球队获得英甲联赛亚军升至英格兰足球冠军联赛,2011-12赛季后成功升入英格兰足球超级联赛。接下来就一起来看看2022-23新赛季南安普顿的全部赛程。
2022-2023赛季英格兰超级联赛南安普顿赛程
2022-2023赛季英超联赛南安普顿赛程一览 | |||||
轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 |
第1轮 | 2022/8/6 | 22:00 | 热刺 | vs | 南安普顿 |
第2轮 | 2022/8/13 | 22:00 | 南安普顿 | vs | 利兹联 |
第3轮 | 2022/8/20 | 22:00 | 莱切斯城 | vs | 南安普顿 |
第4轮 | 2022/8/27 | 22:00 | 南安普顿 | vs | 曼联 |
第5轮 | 2022/9/1 | 02:45 | 南安普顿 | vs | 切尔西 |
第6轮 | 2022/9/3 | 22:00 | 狼队 | vs | 南安普顿 |
第7轮 | 2022/9/10 | 22:00 | 南安普顿 | vs | 布伦特福德 |
第8轮 | 2022/9/17 | 22:00 | 阿斯顿维拉 | vs | 南安普顿 |
第9轮 | 2022/10/1 | 22:00 | 南安普顿 | vs | 埃弗顿 |
第10轮 | 2022/10/8 | 22:00 | 曼城 | vs | 南安普顿 |
第11轮 | 2022/10/15 | 22:00 | 南安普顿 | vs | 西汉姆联 |
第12轮 | 2022/10/19 | 2:45 | 伯恩茅斯 | vs | 南安普顿 |
第13轮 | 2022/10/22 | 22:00 | 南安普顿 | vs | 阿森纳 |
第14轮 | 2022/10/29 | 22:00 | 水晶宫 | vs | 南安普顿 |
第15轮 | 2022/11/5 | 23:00 | 南安普顿 | vs | 纽卡斯尔联 |
第16轮 | 2022/11/12 | 23:00 | 利物浦 | vs | 南安普顿 |
第17轮 | 2022/12/26 | 23:00 | 南安普顿 | vs | 布赖顿 |
第18轮 | 2022/12/31 | 23:00 | 富勒姆 | vs | 南安普顿 |
第19轮 | 2023/1/2 | 23:00 | 南安普顿 | vs | 诺丁汉森林 |
第20轮 | 2023/1/14 | 23:00 | 埃弗顿 | vs | 南安普顿 |
第21轮 | 2023/1/21 | 23:00 | 南安普顿 | vs | 阿斯顿维拉 |
第22轮 | 2023/2/4 | 23:00 | 布伦特福德 | vs | 南安普顿 |
第23轮 | 2023/2/11 | 23:00 | 南安普顿 | vs | 狼队 |
第24轮 | 2023/2/18 | 23:00 | 切尔西 | vs | 南安普顿 |
第25轮 | 2023/2/25 | 23:00 | 利兹联 | vs | 南安普顿 |
第26轮 | 2023/3/4 | 23:00 | 南安普顿 | vs | 莱切斯城 |
第27轮 | 2023/3/11 | 23:00 | 曼 联 | vs | 南安普顿 |
第28轮 | 2023/3/18 | 23:00 | 南安普顿 | vs | 热刺 |
第29轮 | 2023/4/1 | 22:00 | 西汉姆联 | vs | 南安普顿 |
第30轮 | 2023/4/8 | 22:00 | 南安普顿 | vs | 曼城 |
第31轮 | 2023/4/15 | 22:00 | 南安普顿 | vs | 水晶宫 |
第32轮 | 2023/4/22 | 22:00 | 阿森纳 | vs | 南安普顿 |
第33轮 | 2023/4/27 | 2:45 | 南安普顿 | vs | 伯恩茅 |
第34轮 | 2023/4/29 | 22:00 | 纽卡斯尔联 | vs | 南安普顿 |
第35轮 | 2023/5/6 | 22:00 | 诺丁汉森林 | vs | 南安普顿 |
第36轮 | 2023/5/13 | 22:00 | 南安普顿 | vs | 富勒姆 |
第37轮 | 2023/5/20 | 22:00 | 布赖顿 | vs | 南安普顿 |
第38轮 | 2023/5/28 | 23:00 | 南安普顿 | vs | 利物浦 |
Comments (0)