意甲联赛2022-2023赛季尤文图斯最新大名单
2022-23赛季尤文图斯球员转会情况:
转出:道格拉斯-科斯塔、梅尔赫-德米拉尔、乔吉奥-基耶利尼、罗兰多-晏德拉戈拉、马泰斯-德里赫特、吉亚科莫-弗里奥尼、阿朗-拉姆塞、保罗-迪巴拉
租出:吉安卢卡-弗拉波塔、安德里亚-坎比亚索
转入:费德里科-基耶萨、保罗-博格巴、格莱森-布雷默、安德里亚-坎比亚索、安赫尔-迪马利亚
意甲联赛2022-2023赛季尤文图斯最新大名单:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
阿莱格里 | 1967/8/11 | 183 | 75 | 主教练 | – | |
36 | 佩林 | 1992/11/10 | 188 | 74 | 守门员 | 360万英镑 |
23 | 平索利奥 | 1990/3/16 | 194 | 72 | 守门员 | 36万英镑 |
1 | 什琴斯尼 | 1990/4/18 | 196 | 75 | 守门员 | 1350万英镑 |
19 | 博努奇 | 1987/5/1 | 190 | 82 | 后卫 | 720万英镑 |
2 | 德西利奥 | 1992/10/20 | 183 | 70 | 后卫 | 540万英镑 |
6 | 达尼洛 | 1991/7/15 | 184 | 72 | 后卫 | 1170万英镑 |
12 | 阿莱士-桑德罗 | 1991/1/26 | 181 | 78 | 后卫 | 540万英镑 |
11 | 夸德拉多 | 1988/5/26 | 176 | 66 | 后卫 | 900万英镑 |
24 | 鲁加尼 | 1994/7/29 | 190 | 82 | 后卫 | 315万英镑 |
17 | 佩莱格里尼 | 1999/3/7 | 178 | – | 后卫 | 720万英镑 |
3 | 格雷森-布雷默 | 1997/3/18 | 188 | – | 后卫 | 3150万英镑 |
57 | 塞缪尔-伊林 | 2003/10/4 | – | – | 后卫 | – |
46 | 马尔瓦诺 | – | – | 后卫 | – | |
54 | 斯特拉尼 | 2001/1/2 | – | – | 后卫 | – |
10 | 博格巴 | 1993/3/15 | 191 | 73 | 中场 | 4320万英镑 |
25 | 拉比奥特 | 1995/4/3 | 188 | 71 | 中场 | 1620万英镑 |
27 | 洛卡特利 | 1998/1/8 | 185 | – | 中场 | 3150万英镑 |
5 | 阿图尔 | 1996/8/12 | 172 | 73 | 中场 | 1800万英镑 |
14 | 威斯顿麦肯尼 | 1998/8/28 | 177 | – | 中场 | 2250万英镑 |
28 | 扎卡里亚 | 1996/11/20 | 190 | – | 中场 | 2430万英镑 |
55 | 伊曼纽尔-祖利 | 2001/11/22 | 179 | 67 | 中场 | 67-5万英镑 |
56 | 马丁帕伦博 | 2002/3/5 | 183 | – | 中场 | 72万英镑 |
47 | 法比奥-米雷蒂 | 2003/8/3 | 179 | – | 中场 | 450万英镑 |
11 | 迪马利亚 | 1988/2/14 | 180 | 70 | 前锋 | 1080万英镑 |
7 | 弗拉霍维奇 | 2000/1/28 | 190 | – | 前锋 | 6300万英镑 |
22 | 基耶萨 | 1997/10/25 | 175 | – | 前锋 | 6300万英镑 |
18 | 莫伊斯-基恩 | 2000/2/28 | 183 | – | 前锋 | 2880万英镑 |
21 | 卡伊奥-豪尔赫 | 2002/1/24 | 182 | – | 前锋 | 1080万英镑 |
Comments (0)