意甲联赛2022-2023赛季恩波利最新大名单

2022-23赛季恩波利球员转会情况:

转出:萨穆勒-里奇

租出:克里斯特扬-阿斯拉尼

租入:塞巴斯蒂亚诺-卢帕托

意甲联赛2022-2023赛季恩波利最新大名单:

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 预计身价
  保罗-萨内蒂 1982/12/16 185 77 主教练
22 富兰 1993/2/22 189 守门员 27万英镑
13 维卡里奥 1996/10/7 194 守门员 900万英镑
22 佩里桑 1997/8/21 192 守门员 63万英镑
  莱安德罗普拉泰利 2002/12/11 195 守门员 18万英镑
1 乌伊卡尼 1988/7/5 186 78 守门员 18万英镑
26 托内利 1990/1/17 183 后卫 180万英镑
33 卢皮尔图 1996/9/6 191 后卫 270万英镑
31 皮列洛 1996/5/30 191 后卫 22-5万英镑
3 马尔基萨 1998/3/26 186 后卫 135万英镑
34 伊斯马吉 1996/9/30 185 后卫 225万英镑
30 斯托亚诺维奇 1995/10/7 178 后卫 76-5万英镑
21 L-卡卡瑟 2000/9/27 183 后卫 225万英镑
22 埃布埃希 1995/12/16 187 后卫 126万英镑
  科尼-德温特 2002/6/12 191 后卫 198万英镑
65 帕里西 2000/11/9 178 后卫 225万英镑
38 比亚基尼 2003/10/20 后卫
12 克莱门 2002/4/18 后卫
17 艾曼纽尔-恩孔 2002/6/25 后卫
36 Leonardo Pezzola 2002/3/17 后卫
16 法兹尼   后卫
24 因诺琴蒂   后卫
5 斯托莱 1994/9/26 175 70 中场 270万英镑
8 拉兹万-马林 1996/5/23 178 中场 1080万英镑
7 维雷 1994/1/11 181 70 中场 252万英镑
8 亨德森 1996/4/25 183 77 中场 198万英镑
25 班迪内利 1995/3/29 180 中场 63万英镑
21 达米亚尼 1998/1/30 178 中场 18万英镑
  托马索-范塔基 1997/3/17 183 中场 15-8万英镑
15 马克-贝纳西 1994/9/8 184 中场 315万英镑
10 巴贾拉米 1999/2/28 179 中场 540万英镑
32 尼古拉斯-哈斯 1996/1/23 178 中场 180万英镑
27 祖科斯基 1997/9/25 185 中场 180万英镑
35 T-巴尔丹齐 2003/3/23 中场
  德斯特罗 1991/3/20 182 72 前锋 270万英镑
  萨姆-拉默斯 1997/4/30 191 前锋 270万英镑
99 皮纳蒙蒂 1999/5/19 185 前锋 1080万英镑
  N-坎比亚齐 2000/12/28 173 前锋 180万英镑
11 萨特里亚诺 2001/2/20 187 前锋 630万英镑

Comments (0)

发表回复