2022-2023赛季意甲联赛桑普多利亚球队最新大名单
2022-23赛季意甲桑普多利亚球员转会情况:
转出:尼克-普瑞雷克、吉安卢卡-卡普拉里、吉田麻也、莫滕-索尔斯比
转入:弗朗西斯科-卡普托
2022-2023赛季意甲联赛桑普多利亚球队最新大名单
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
马尔科-詹保罗 | 1967/8/2 | – | – | 主教练 | – | |
30 | 拉瓦里亚 | 1988/12/12 | 184 | 75 | 守门员 | 27万英镑 |
1 | 奥德罗 | 1997/1/18 | 192 | – | 守门员 | 1260万英镑 |
32 | Ivan Saio | 2002/3/16 | – | – | 守门员 | – |
15 | 奥马尔-科雷 | 1992/10/24 | 191 | 80 | 后卫 | 540万英镑 |
24 | 贝雷辛斯基 | 1992/7/12 | 183 | – | 后卫 | 450万英镑 |
25 | 费拉里 | 1994/7/1 | 191 | – | 后卫 | 162万英镑 |
13 | 安德雷-孔蒂 | 1994/3/2 | 184 | 80 | 后卫 | 225万英镑 |
3 | 奥格洛 | 1994/8/30 | 180 | – | 后卫 | 360万英镑 |
马克西姆勒韦尔布 | 1997/2/15 | 188 | – | 后卫 | 180万英镑 | |
26 | 马格纳尼 | 1995/10/4 | 191 | – | 后卫 | 405万英镑 |
29 | 穆鲁 | 1994/12/16 | 180 | 64 | 后卫 | 315万英镑 |
28 | 杰拉德-耶普斯 | – | – | 后卫 | – | |
31 | 米利亚迪 | 2003/3/19 | – | – | 后卫 | – |
35 | N-邦凡提 | – | – | 后卫 | – | |
37 | 蒙特瓦戈 | – | – | 后卫 | – | |
39 | 迪斯特凡诺 | – | – | 后卫 | – | |
87 | 坎德雷瓦 | 1987/2/28 | 180 | 72 | 中场 | 225万英镑 |
10 | 久里契奇 | 1992/1/30 | 181 | 72 | 中场 | 360万英镑 |
88 | 林孔 | 1988/1/13 | 177 | 75 | 中场 | 90万英镑 |
14 | 维埃拉 | 1998/7/19 | 178 | – | 中场 | 450万英镑 |
11 | 萨比利 | 1996/11/28 | 186 | – | 中场 | 180万英镑 |
比拉尔 | 1998/3/23 | 181 | – | 中场 | 450万英镑 | |
70 | 特里波利 | 2002/4/19 | – | – | 中场 | 45万英镑 |
40 | 马尔科-索马 | – | – | 中场 | – | |
27 | 夸利亚雷拉 | 1983/1/31 | 180 | 73 | 前锋 | 90万英镑 |
10 | 卡普托 | 1987/8/6 | 181 | 74 | 前锋 | 450万英镑 |
23 | 加比亚迪尼 | 1991/11/26 | 186 | 81 | 前锋 | 450万英镑 |
38 | 达姆斯加德 | 2000/7/3 | 180 | – | 前锋 | 1800万英镑 |
7 | 维拉迪斯拉夫-苏普亚加 | 2000/2/15 | 185 | 75 | 前锋 | 360万英镑 |
Comments (0)