2022-2023赛季意甲联赛克雷莫纳球队最新大名单
2022-23赛季意甲克雷莫纳球员转会情况:
转入:托马索-米兰内塞
租入:圣地亚哥-阿斯卡西瓦尔
2022-2023赛季意甲联赛克雷莫纳球队最新大名单
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
1 | 阿方索 | 1988/5/4 | 191 | 84 | 守门员 | 18万英镑 |
22 | 贾科莫沃尔佩 | 1996/1/16 | 189 | – | 守门员 | 13-5万英镑 |
97 | 拉杜 | 1997/5/28 | 188 | – | 守门员 | 315万英镑 |
齐兹科夫斯基 | 2001/3/22 | 192 | – | 守门员 | 6-8万英镑 | |
20 | 泰拉诺瓦 | 1987/4/14 | 183 | 73 | 后卫 | 13-5万英镑 |
4 | 福尔纳西尔 | 1993/8/22 | 186 | – | 后卫 | 9万英镑 |
21 | 基里凯什 | 1989/11/14 | 184 | 75 | 后卫 | 162万英镑 |
15 | 比安凯蒂 | 1993/3/17 | 189 | 80 | 后卫 | 63万英镑 |
23 | 克雷森齐 | 1991/9/25 | 178 | 73 | 后卫 | 9万英镑 |
拉瓦内利 | 1997/1/6 | 187 | – | 后卫 | 31-5万英镑 | |
森尼克拉 | 1997/7/30 | 187 | – | 后卫 | 135万英镑 | |
2 | 费奥达利索 | 1999/3/20 | 184 | – | 后卫 | 45万英镑 |
4 | 伊曼纽尔-埃乌 | 2000/12/25 | 185 | – | 后卫 | 270万英镑 |
3 | 伊曼纽尔瓦列里 | 1998/12/7 | 180 | – | 后卫 | 81万英镑 |
3 | 夸利亚塔 | 2000/2/19 | 180 | – | 后卫 | 72万英镑 |
卡莱布-奥科利 | 2001/7/13 | 187 | – | 后卫 | 90万英镑 | |
15 | 巴斯克斯 | 1998/10/22 | 184 | – | 后卫 | 360万英镑 |
瓦尔扎尼亚 | 1996/3/5 | 184 | 72 | 中场 | 144万英镑 | |
19 | 卡斯塔格内蒂 | 1989/12/27 | 180 | – | 中场 | 54万英镑 |
16 | 保罗-巴托洛米 | 1989/8/22 | 183 | – | 中场 | 49-5万英镑 |
18 | 保罗-西格尼 | 1997/2/2 | 191 | – | 中场 | 180万英镑 |
18 | 阿斯卡西瓦尔 | 1997/2/25 | 168 | – | 中场 | 585万英镑 |
6 | 皮克尔 | 1997/5/15 | 187 | – | 中场 | 225万英镑 |
70 | 加埃塔诺 | 2000/5/5 | 181 | – | 中场 | 162万英镑 |
尼科罗法吉奥利 | 2001/2/12 | 178 | – | 中场 | 108万英镑 | |
22 | 波利迪克 | 2000/3/5 | 185 | – | 中场 | – |
托马索-米兰内塞 | 2002/7/31 | 173 | – | 中场 | 180万英镑 | |
77 | 马特奥-吉索菲 | 2002/5/25 | 190 | – | 中场 | 18万英镑 |
15 | 科洛代尔 | 1998/11/10 | 181 | – | 中场 | 18万英镑 |
12 | 咸萨拉费亚 | 1999/4/2 | 178 | – | 中场 | 45万英镑 |
9 | 西奥法尼 | 1985/7/31 | 191 | – | 前锋 | 27万英镑 |
99 | 迪卡米尼 | 1988/9/29 | 187 | 78 | 前锋 | 108万英镑 |
11 | 塞拉沃罗 | 1987/3/5 | 180 | 73 | 前锋 | 18万英镑 |
10 | 博纳尤托 | 1992/12/29 | 179 | 68 | 前锋 | 45万英镑 |
32 | 杰米-贝兹 | 1995/4/25 | 178 | 74 | 前锋 | 135万英镑 |
15 | 塞德里克-冈多 | 1996/11/25 | 187 | – | 前锋 | 72万英镑 |
21 | 奥克雷克 | 1997/8/29 | 181 | – | 前锋 | 405万英镑 |
17 | 斯特里佐洛 | 1992/4/29 | 188 | – | 前锋 | 54万英镑 |
Z-卢卡 | 1998/7/19 | 178 | – | 前锋 | 180万英镑 | |
弗兰克-塔德约 | 1999/7/28 | 190 | – | 前锋 | 81万英镑 |
Comments (0)