2022-2023赛季意甲联赛蒙扎球队最新大名单
2022-23赛季意甲蒙扎球员转会情况:
转入:米歇尔-格雷戈里奥、安德雷-拉诺基亚
2022-2023赛季意甲联赛蒙扎球队最新大名单
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 |
乔瓦尼-斯特罗帕 | 1968/1/24 | 182 | 80 | 主教练 | – | |
28 | 克拉格诺 | 1994/6/28 | 184 | – | 守门员 | 900万英镑 |
1 | 拉曼纳 | 1989/8/7 | 187 | – | 守门员 | 31-5万英镑 |
12 | 丹尼尔索马里 | 1997/7/18 | 185 | – | 守门员 | 13-5万英镑 |
迪格里格里奥 | 1997/7/27 | 187 | – | 守门员 | 315万英镑 | |
索伦蒂诺 | 2002/4/3 | 190 | – | 守门员 | 45万英镑 | |
13 | 拉诺基亚 | 1988/2/16 | 195 | 80 | 后卫 | 72万英镑 |
卡尔迪罗拉 | 1991/2/1 | 186 | 75 | 后卫 | 162万英镑 | |
2 | 多纳蒂 | 1990/2/5 | 178 | 80 | 后卫 | 72万英镑 |
5 | 马龙-桑托斯 | 1995/9/7 | 182 | – | 后卫 | 900万英镑 |
34 | 马罗内 | 1990/3/28 | 186 | 75 | 后卫 | 45万英镑 |
15 | 尼巩高 | 1995/6/28 | 192 | – | 后卫 | 1-8万英镑 |
拉米雷斯 | 1990/12/2 | 183 | 78 | 后卫 | 225万英镑 | |
佩德罗-佩雷拉 | 1998/1/22 | 185 | – | 后卫 | 180万英镑 | |
29 | 帕莱塔 | 1986/2/15 | 190 | 88 | 后卫 | 144万英镑 |
31 | 桑皮利希 | 1992/10/31 | 188 | 75 | 后卫 | 54万英镑 |
3 | A-安萨塔西索 | 1996/7/24 | 180 | – | 后卫 | 31-5万英镑 |
26 | 安东诺夫 | 2000/11/9 | 187 | – | 后卫 | 72万英镑 |
30 | 奥古斯托 | 1999/1/7 | 184 | – | 后卫 | 495万英镑 |
2 | 比林德利 | 1999/7/19 | 176 | – | 后卫 | 225万英镑 |
18 | 戴维德-贝特拉 | 2000/4/7 | 185 | – | 后卫 | 333万英镑 |
44 | 卡波尼 | 2001/2/4 | 187 | – | 后卫 | 450万英镑 |
21 | 阿美连奴 | 1989/8/21 | 186 | – | 中场 | – |
莫罗西尼 | 1991/10/8 | 185 | 70 | 中场 | 31-5万英镑 | |
17 | 莫里纳 | 1992/1/1 | 177 | 74 | 中场 | 90万英镑 |
8 | 巴贝里斯 | 1993/12/11 | 177 | 69 | 中场 | 135万英镑 |
马齐特利 | 1995/11/15 | 184 | – | 中场 | 252万英镑 | |
20 | 巴里拉 | 1988/4/1 | 180 | – | 中场 | 72万英镑 |
瓦洛蒂 | 1993/9/6 | 187 | 62 | 中场 | 180万英镑 | |
23 | 斯科扎雷拉 | 1988/6/5 | 170 | 65 | 中场 | 72万英镑 |
5 | 斯特凡诺-森西 | 1995/8/5 | 168 | – | 中场 | 630万英镑 |
32 | 佩斯纳 | 1997/4/21 | 187 | – | 中场 | 1440万英镑 |
佩平 | 1996/8/14 | 184 | – | 中场 | 135万英镑 | |
里戈尼 | 1990/11/12 | 185 | 73 | 中场 | 72万英镑 | |
28 | 科尔帕尼 | 1999/5/11 | 184 | – | 中场 | 85-5万英镑 |
布雷西亚尼 | 2000/1/20 | 188 | – | 中场 | – | |
58 | 卡马拉 | 2003/1/5 | 172 | – | 中场 | 58-5万英镑 |
8 | W-邦多 | 2003/9/15 | 177 | – | 中场 | 63万英镑 |
拉诺奇亚 | 2001/5/14 | 186 | – | 中场 | 162万英镑 | |
西亚图尼斯 | 2002/8/26 | 186 | – | 中场 | – | |
迪穆诺 | 2000/9/3 | 180 | – | 中场 | – | |
维格纳托 | – | – | 中场 | – | ||
77 | 达利桑德罗 | 1991/2/17 | 173 | 68 | 前锋 | 108万英镑 |
修利亚 | 1995/2/9 | 178 | 67 | 前锋 | 252万英镑 | |
10 | 卡普拉里 | 1993/7/30 | 171 | 72 | 前锋 | 900万英镑 |
9 | C-吉加尔 | 1990/5/6 | 185 | 77 | 前锋 | 225万英镑 |
19 | 安德烈-法维利 | 1997/5/17 | 191 | – | 前锋 | 315万英镑 |
47 | 莫塔 | 1998/5/2 | 180 | – | 前锋 | 360万英镑 |
Comments (0)