【最新】2022卡塔尔世界杯荷兰队大名单(附成绩排名)
2022年卡塔尔世界杯荷兰队球队简介
荷兰队世界排名第10,全队总身价:4.954亿欧元。此次世界杯荷兰被分在了A组,同组的对手有东道主卡塔尔、塞内加尔、厄瓜多尔。荷兰国家队在上世纪七十年代开始异军突起,主要原因是当时荷兰球队发明了全体球员共同负责进攻及防守的全能足球战术,之后荷兰国家队采用全能足球战术在国际赛取得突破性佳绩,在名将告鲁夫带领下,荷兰分别在1974年和1978年连续两届皆能闯进世界杯决赛,但分别败给两个东道主西德及阿根廷而屈居亚军。 荷兰国家男子足球队曾获得欧锦赛冠军、欧洲国家联赛亚军等,曾三次打入世界杯决赛,但都惜败屈居亚军,因此被誉为世界杯上的无冕之王。
荷兰队阵容
2022世界杯荷兰队26人大名单
号码 | 位置 | 球员名字 | 出生日期 | 出场次数 | 进球 | 效力球队 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
门将 | |||||||
1 | 门将 | 马克·弗莱肯 | 1993年6月13日(29岁) | 2 | 0 | 弗赖堡 | |
13 | 门将 | 克鲁尓 | 1988年4月3日(34岁) | 15 | 0 | 诺里奇城 | |
23 | 门将 | 乔尔·卓梅尔 | 1996年11月16日(25岁) | 0 | 0 | PSV埃因霍温 | |
后卫 | |||||||
2 | 右后卫 | 汉斯·哈特波尔 | 1994年1月9日(28岁) | 11 | 0 | 亚特兰大 | |
3 | 中后卫 | 德里赫特 | 1999年8月12日(23岁) | 35 | 2 | 拜仁慕尼黑 | |
4 | 中后卫 | 维吉尔·范戴克 | 1991年7月8日(31岁) | 46 | 5 | 利物浦 | |
5 | 中后卫 | 內森·阿克 | 1995年2月18日(27岁) | 25 | 3 | 曼城 | |
6 | 左后卫 | 提里尔·马拉西亚 | 1999年9月17日(22岁) | 3 | 0 | 曼联 | |
12 | 左后卫 | 韦恩达尔 | 1999年11月28日(22岁) | 11 | 0 | 阿贾克斯 | |
17 | 左后卫 | 布林德 | 1990年3月9日(32岁) | 90 | 2 | 阿贾克斯 | |
22 | 右后卫 | 邓弗里斯 | 1996年4月18日(26岁) | 32 | 3 | 国际米兰 | |
— | 右后卫 | 廷伯 | 2001年6月17日(21岁) | 6 | 0 | 阿贾克斯 | |
— | 右后卫 | 乔丹·泰泽 | 1999年9月30日(22岁) | 0 | 0 | PSV埃因霍温 | |
中场 | |||||||
8 | 攻击中场 | 维纳尔杜姆 | 1990年11月11日(31岁) | 86 | 26 | 罗马 | |
14 | 攻击中场 | 克拉森 | 1993年2月21日(29岁) | 32 | 8 | 阿贾克斯 | |
15 | 中中场 | 德鲁恩 | 1991年3月29日(31岁) | 28 | 0 | 亚特兰大 | |
16 | 中中场 | 约迪·克拉瑟 | 1991年6月27日(31岁) | 17 | 0 | 阿尔克马尔 | |
20 | 中中场 | 库普梅纳斯 | 1998年2月28日(24岁) | 5 | 0 | 亚特兰大 | |
21 | 中中场 | 弗兰基·德容 | 1997年5月12日(25岁) | 40 | 1 | 巴塞罗那 | |
— | 攻击中场 | 古斯·蒂尔 | 1997年12月22日(24岁) | 4 | 1 | PSV埃因霍温 | |
前锋 | |||||||
7 | 右翼 | 贝尔温 | 1997年10月8日(24岁) | 19 | 5 | 阿贾克斯 | |
9 | 左翼 | 阿瑙特·葛洛尼维尔德 | 1997年1月31日(25岁) | 6 | 2 | 比利亚雷亚尔 | |
10 | 中锋 | 德佩 | 1994年2月13日(28岁) | 77 | 39 | 巴塞罗那 | |
11 | 右翼 | 博格胡伊斯 | 1991年12月19日(30岁) | 35 | 2 | 阿贾克斯 | |
18 | 中锋 | 马伦 | 1999年1月19日(23岁) | 19 | 4 | 多特蒙德 | |
19 | 中锋 | 韦霍斯特 | 1992年8月7日(30岁) | 12 | 2 | 伯恩利 | |
— | 左翼 | 哈克波 | 1999年5月7日(23岁) | 4 | 1 | PSV埃因霍温 | |
— | 右翼 | 诺亚·朗 | 1999年6月17日(23岁) | 3 | 0 | 布鲁日 |
主教练:路易斯·范加尔
出场次数排名
排名 | 球员 | 位置 | 出场 | 进球 | 职业生涯 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韦斯利·斯内德 | 中场 | 134 | 31 | 2003–2018 |
2 | 埃德文·范德萨 | 门将 | 130 | 0 | 1995–2008 |
3 | 弗兰克·德波尔 | 后卫 | 112 | 13 | 1990–2004 |
4 | 拉斐尔·范德法特 | 中场 | 109 | 25 | 2001–2013 |
5 | 乔瓦尼·范布隆克霍斯特 | 后卫 | 106 | 6 | 1996–2010 |
6 | 德克·库伊特 | 前锋 | 104 | 24 | 2004–2014 |
7 | 罗宾·范佩西 | 前锋 | 102 | 50 | 2005–2017 |
8 | 菲利普·科库 | 中场 | 101 | 10 | 1996–2006 |
9 | 阿扬·罗本 | 前锋 | 96 | 37 | 2003–2017 |
10 | 布林德 | 后卫 | 90 | 2 | 2013–至今 |
进球记录排名
排名 | 球员 | 位置 | 进球 | 职业生涯 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗宾·范佩西 | 前锋 | 102 | 50 | 2005–2017 |
2 | 孟菲斯·德佩 | 前锋 | 77 | 42 | 2013–至今 |
2 | 克拉斯-扬·亨特拉尔 | 前锋 | 76 | 42 | 2006–2017 |
4 | 帕特里克·克鲁伊维特 | 前锋 | 79 | 40 | 1994–2004 |
5 | 丹尼斯·博格坎普 | 前锋 | 79 | 37 | 1990–2000 |
5 | 阿扬·罗本 | 前锋 | 96 | 37 | 2003–2017 |
7 | 韦克里斯 | 前锋 | 38 | 35 | 1946–1961 |
7 | 路德·范尼斯特鲁伊 | 前锋 | 70 | 35 | 1998–2011 |
9 | 伦士查 | 前锋 | 47 | 33 | 1940–1959 |
9 | 约翰·克鲁伊夫 | 前锋 | 48 | 33 | 1966–1977 |
历史荣誉
欧洲杯冠军 x1 (1988年)
世界杯历史战绩
荷兰在世界杯上的最好成绩是:亚军
2014世界杯:季军
2010世界杯:亚军
2006世界杯:16强
1998世界杯:第4名
1994世界杯:亚军
1990世界杯:16强
1978世界杯:亚军
1974世界杯:亚军
1938世界杯:16强
1934世界杯:16强
荷兰队历史上3次闯进世界杯决赛,但都遗憾未能捧起大力神杯,这就是为什么荷兰队被称作“无冕之王”的原因。
赛程表
场次开球时间比赛结果
第3场2022年11月21日18:00塞内加尔-荷兰
第19场2022年11月26日00:00荷兰-厄瓜多尔
第33场2022年11月29日23:00荷兰-卡塔尔
Comments (0)